个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20240315 1.04074297 1.04074297 208148594.9
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20240308 1.04153860 1.04153860 208307719.08
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20240301 1.04078720 1.04078720 208157440.36
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20240223 1.03993164 1.03993164 207986328.24
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20240216 1.03910927 1.03910927 207821854.96
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20240209 1.03833963 1.03833963 207667926.56
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20240202 1.03740685 1.03740685 207481369.49
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20240126 1.03504762 1.03504762 207009524.25
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20240119 1.03421555 1.03421555 206843109.44
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20240112 1.03344661 1.03344661 206689322.83
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact