个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20250328 1.03152907 1.03152907 309458720.2
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20250321 1.03051114 1.03051114 309153343.18
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20250314 1.02941619 1.02941619 308824857.13
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20250307 1.02918091 1.02918091 308754272.43
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20250228 1.03346317 1.03346317 310038951.75
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20250221 1.03412746 1.03412746 310238237.45
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20250207 1.03442699 1.03442699 310328098.48
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20250131 1.03371393 1.03371393 310114177.99
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20250124 1.03297692 1.03297692 309893077.42
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20250117 1.03274763 1.03274763 309824288.17
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact