个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20250110 1.03255034 1.03255034 309765103.37
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20250103 1.03244499 1.03244499 309733497.48
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20241227 1.03156875 1.03156875 309470624.9
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.03094975 1.03094975 309284925.95
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.03094975 1.03094975 309284925.95
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20241213 1.03032134 1.03032134 309096402.7
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20241206 1.02941595 1.02941595 308824784.46
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20241129 1.02833149 1.02833149 308499447.87
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20241122 1.02747634 1.02747634 308242903.02
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20241115 1.02677718 1.02677718 308033155.06
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact