个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20241108 1.02600273 1.02600273 307800817.92
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20241101 1.02520936 1.02520936 307562808.54
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20241025 1.02456104 1.02456104 307368311.95
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20241018 1.02434570 1.02434570 307303708.84
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20241011 1.02347336 1.02347336 307042007.77
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20241004 1.02289074 1.02289074 306867221.71
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240927 1.02268512 1.02268512 306805534.96
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240920 1.02293846 1.02293846 306881536.73
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240913 1.02212389 1.02212389 306637168
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240906 1.02132945 1.02132945 306398834.85
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact