个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240621 1.01256047 1.01256047 303768142.05
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240614 1.01175560 1.01175560 303526678.59
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240607 1.01099016 1.01099016 303297049.23
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240531 1.01021536 1.01021536 303064608.71
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240524 1.00945463 1.00945463 302836388.94
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240517 1.00873278 1.00873278 302619833.22
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240510 1.00787611 1.00787611 302362833.93
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240503 1.00721178 1.00721178 302163534.72
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240426 1.00658877 1.00658877 301976631.97
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240419 1.00588349 1.00588349 301765046.53
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact