个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24005号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2405 “金鹿理财-普惠季享”24005号(稳健低波款)银行理财计划 20241122 1.02671255 1.02671255 513346005.54
JW2405 “金鹿理财-普惠季享”24005号(稳健低波款)银行理财计划 20241115 1.02601710 1.02601710 512998290.66
JW2405 “金鹿理财-普惠季享”24005号(稳健低波款)银行理财计划 20241108 1.02533661 1.02533661 512658050.22
JW2405 “金鹿理财-普惠季享”24005号(稳健低波款)银行理财计划 20241101 1.02458027 1.02458027 512279887.21
JW2405 “金鹿理财-普惠季享”24005号(稳健低波款)银行理财计划 20241025 1.02390994 1.02390994 511944730.52
JW2405 “金鹿理财-普惠季享”24005号(稳健低波款)银行理财计划 20241018 1.02371118 1.02371118 511845353.73
JW2405 “金鹿理财-普惠季享”24005号(稳健低波款)银行理财计划 20241011 1.02278071 1.02278071 511380125.08
JW2405 “金鹿理财-普惠季享”24005号(稳健低波款)银行理财计划 20241004 1.02232956 1.02232956 511154556.35
JW2405 “金鹿理财-普惠季享”24005号(稳健低波款)银行理财计划 20240927 1.02206802 1.02206802 511023788.59
JW2405 “金鹿理财-普惠季享”24005号(稳健低波款)银行理财计划 20240920 1.02223369 1.02223369 511106623.77
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact