个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24030号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2430 “金鹿理财-普惠季享”24030号(稳健低波款)银行理财计划 20260206 1.02542637 1.02542637 283940560.83
JW2430 “金鹿理财-普惠季享”24030号(稳健低波款)银行理财计划 20260130 1.02501210 1.02501210 283825850.23
JW2430 “金鹿理财-普惠季享”24030号(稳健低波款)银行理财计划 20260123 1.02548573 1.02548573 283956999.28
JW2430 “金鹿理财-普惠季享”24030号(稳健低波款)银行理财计划 20260116 1.02482836 1.02482836 283774973.6
JW2430 “金鹿理财-普惠季享”24030号(稳健低波款)银行理财计划 20260109 1.02422439 1.02422439 283607734.08
JW2430 “金鹿理财-普惠季享”24030号(稳健低波款)银行理财计划 20260102 1.02649973 1.02649973 284237774.71
JW2430 “金鹿理财-普惠季享”24030号(稳健低波款)银行理财计划 20251226 1.02849609 1.02849609 284790567.06
JW2430 “金鹿理财-普惠季享”24030号(稳健低波款)银行理财计划 20251219 1.02827985 1.02827985 284730691.53
JW2430 “金鹿理财-普惠季享”24030号(稳健低波款)银行理财计划 20251212 1.02819382 1.02819382 284706869.83
JW2430 “金鹿理财-普惠季享”24030号(稳健低波款)银行理财计划 20251205 1.02810466 1.02810466 284682180.75
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact