个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24030号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2430 “金鹿理财-普惠季享”24030号(稳健低波款)银行理财计划 20251128 1.02851524 1.02851524 284795871.24
JW2430 “金鹿理财-普惠季享”24030号(稳健低波款)银行理财计划 20251121 1.02839463 1.02839463 284762473.15
JW2430 “金鹿理财-普惠季享”24030号(稳健低波款)银行理财计划 20251114 1.02813973 1.02813973 284691892.37
JW2430 “金鹿理财-普惠季享”24030号(稳健低波款)银行理财计划 20251107 1.02748547 1.02748547 284510727.52
JW2430 “金鹿理财-普惠季享”24030号(稳健低波款)银行理财计划 20251031 1.02708350 1.02708350 284399420.52
JW2430 “金鹿理财-普惠季享”24030号(稳健低波款)银行理财计划 20251024 1.02629201 1.02629201 284180256.34
JW2430 “金鹿理财-普惠季享”24030号(稳健低波款)银行理财计划 20251017 1.02616631 1.02616631 284145450.54
JW2430 “金鹿理财-普惠季享”24030号(稳健低波款)银行理财计划 20251010 1.02537996 1.02537996 283927712.28
JW2430 “金鹿理财-普惠季享”24030号(稳健低波款)银行理财计划 20251003 1.02461978 1.02461978 283717217.54
JW2430 “金鹿理财-普惠季享”24030号(稳健低波款)银行理财计划 20250926 1.02417709 1.02417709 283594635.02
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact