个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25003号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2503 “金鹿理财-普惠季享”25003号(稳健低波款)银行理财计划 20260327 1.02377976 1.02377976 281303963.29
JW2503 “金鹿理财-普惠季享”25003号(稳健低波款)银行理财计划 20260320 1.02477362 1.02477362 281577048.06
JW2503 “金鹿理财-普惠季享”25003号(稳健低波款)银行理财计划 20260313 1.03053897 1.03053897 283161192.62
JW2503 “金鹿理财-普惠季享”25003号(稳健低波款)银行理财计划 20260306 1.03110310 1.03110310 283316200.1
JW2503 “金鹿理财-普惠季享”25003号(稳健低波款)银行理财计划 20260227 1.03056800 1.03056800 283169169.88
JW2503 “金鹿理财-普惠季享”25003号(稳健低波款)银行理财计划 20260220 1.03055787 1.03055787 283166385.88
JW2503 “金鹿理财-普惠季享”25003号(稳健低波款)银行理财计划 20260213 1.03008416 1.03008416 283036224.84
JW2503 “金鹿理财-普惠季享”25003号(稳健低波款)银行理财计划 20260206 1.02925547 1.02925547 282808524.21
JW2503 “金鹿理财-普惠季享”25003号(稳健低波款)银行理财计划 20260130 1.02880846 1.02880846 282685699.71
JW2503 “金鹿理财-普惠季享”25003号(稳健低波款)银行理财计划 20260123 1.02878463 1.02878463 282679152.56
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact