

人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元USD | 716.81 | 719.47 | 716.81 | 719.47 |
欧元EUR | 826.75 | 831.81 | 826.75 | 831.81 |
港元HKD | 91.29 | 91.66 | 91.29 | 91.66 |
日元JPY | 4.83 | 4.87 | 4.83 | 4.87 |
英镑GBP | 956.99 | 963.66 | 956.99 | 963.66 |
澳大利亚元AUD | 464.65 | 468.45 | 464.65 | 468.45 |
加拿大元CAD | 518.97 | 523.17 | 518.97 | 523.17 |
瑞士法郎CHF | 889.27 | 894.91 | 889.27 | 894.91 |
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |