人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 702.45 | 705.09 | 702.45 | 705.09 |
| 欧元EUR | 823.11 | 828.28 | 823.11 | 828.28 |
| 港元HKD | 90.27 | 90.64 | 90.27 | 90.64 |
| 日元JPY | 4.45 | 4.49 | 4.45 | 4.49 |
| 英镑GBP | 942.26 | 948.97 | 942.26 | 948.97 |
| 澳大利亚元AUD | 465.19 | 469.13 | 465.19 | 469.13 |
| 加拿大元CAD | 508.61 | 512.94 | 508.61 | 512.94 |
| 瑞士法郎CHF | 884.03 | 889.66 | 884.03 | 889.66 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |