人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 680.79 | 683.5 | 680.79 | 683.5 |
| 欧元EUR | 801.14 | 806.25 | 801.14 | 806.25 |
| 港元HKD | 86.97 | 87.35 | 86.97 | 87.35 |
| 日元JPY | 4.27 | 4.31 | 4.27 | 4.31 |
| 英镑GBP | 920.62 | 927.35 | 920.62 | 927.35 |
| 澳大利亚元AUD | 487.08 | 490.86 | 487.08 | 490.86 |
| 加拿大元CAD | 494.64 | 498.95 | 494.64 | 498.95 |
| 瑞士法郎CHF | 867.77 | 873.5 | 867.77 | 873.5 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |