个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240510 1.00787611 1.00787611 302362833.93
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240503 1.00721178 1.00721178 302163534.72
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240426 1.00658877 1.00658877 301976631.97
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240419 1.00588349 1.00588349 301765046.53
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240412 1.00500408 1.00500408 301501225.19
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240405 1.00425399 1.00425399 301276195.65
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240329 1.00351260 1.00351260 301053781.22
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240322 1.00264474 1.00264474 300793420.92
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240315 1.00195305 1.00195305 300585914
JW2404 “金鹿理财-普惠季享”24004号(稳健低波款)银行理财计划 20240308 1.00139285 1.00139285 300417854.54
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact