个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250328 1.03452617 1.03452617 264838699.21
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250321 1.03383278 1.03383278 264661190.53
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250314 1.03388860 1.03388860 264675480.8
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250307 1.03371473 1.03371473 264630971.74
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250228 1.03328114 1.03328114 264519971.95
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250221 1.03304875 1.03304875 264460480.36
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250207 1.03248698 1.03248698 264316666.35
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250131 1.03170806 1.03170806 264117262.78
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250124 1.03091677 1.03091677 263914694.08
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250117 1.03041920 1.03041920 263787315.16
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact