个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20241108 1.01961313 1.01961313 101961313.35
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20241101 1.01888825 1.01888825 101888824.72
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20241025 1.01824833 1.01824833 101824832.68
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20241018 1.01792936 1.01792936 101792936.03
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20241011 1.01679826 1.01679826 101679826.25
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20241004 1.01650241 1.01650241 101650240.73
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240927 1.01667449 1.01667449 101667449.03
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240920 1.01747435 1.01747435 101747434.68
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240913 1.01622163 1.01622163 101622163.13
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240906 1.01478471 1.01478471 101478471.26
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact