个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20250328 1.03291066 1.03291066 394631781.2
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20250321 1.03235506 1.03235506 394419511
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20250314 1.03206100 1.03206100 394307161.11
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20250307 1.03173298 1.03173298 394181839.17
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20250228 1.03137824 1.03137824 394046309.17
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20250221 1.03097362 1.03097362 393891717.94
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20250207 1.03011338 1.03011338 393563059.62
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20250131 1.02935328 1.02935328 393272654.47
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20250124 1.02856264 1.02856264 392970586.56
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20250117 1.02798811 1.02798811 392751080.05
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact