个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240830 1.01149313 1.01149313 386449042.09
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240823 1.01127009 1.01127009 386363829.23
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240816 1.00977221 1.00977221 385791549.54
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240809 1.00824537 1.00824537 385208211.4
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240802 1.00741872 1.00741872 384892380.2
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240726 1.00580701 1.00580701 384276612.8
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240719 1.00446046 1.00446046 383762153.96
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240712 1.00359041 1.00359041 383429743.46
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240705 1.00278903 1.00278903 383123570.62
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240628 1.00196124 1.00196124 382807306.42
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact