个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20250328 1.03179038 1.03179038 266407243.52
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20250321 1.03112718 1.03112718 266236007.56
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20250314 1.03069827 1.03069827 266125263.11
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20250307 1.03049724 1.03049724 266073357.65
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20250228 1.03030800 1.03030800 266024495.99
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20250221 1.03015747 1.03015747 265985628.48
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20250207 1.02937079 1.02937079 265782509.2
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20250131 1.02856951 1.02856951 265575619.56
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20250124 1.02777622 1.02777622 265370793.34
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20250117 1.02724837 1.02724837 265234500.85
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact