个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20241108 1.01692777 1.01692777 262569733.73
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20241101 1.01613646 1.01613646 262365418.63
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20241025 1.01547632 1.01547632 262194971.07
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20241018 1.01520180 1.01520180 262124089.72
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20241011 1.01414179 1.01414179 261850395.74
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20241004 1.01338447 1.01338447 261654856.33
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20240927 1.01367403 1.01367403 261729620.39
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20240920 1.01588849 1.01588849 262301391.39
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20240913 1.01430878 1.01430878 261893513.52
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20240906 1.01257391 1.01257391 261445571.86
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact