个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20250328 1.02887741 1.02887741 314836486.25
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20250321 1.02822325 1.02822325 314636315.83
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20250314 1.02772113 1.02772113 314482667.17
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20250307 1.02728678 1.02728678 314349755.3
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20250228 1.02686171 1.02686171 314219683.93
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20250221 1.02624386 1.02624386 314030620.62
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20250207 1.02503336 1.02503336 313660207.74
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20250131 1.02438762 1.02438762 313462612.01
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20250124 1.02360968 1.02360968 313224562.85
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20250117 1.02294273 1.02294273 313020474.71
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact