个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250912 1.02877846 1.02877846 201626174.35
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250905 1.02821495 1.02821495 201515734.28
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250829 1.02747306 1.02747306 201370334.59
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250822 1.02683281 1.02683281 201244854.96
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250815 1.02848023 1.02848023 201567725.59
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250808 1.03085126 1.03085126 202032414.97
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250801 1.03030466 1.03030466 201925289.5
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250725 1.03069170 1.03069170 202001143.81
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250718 1.03117486 1.03117486 202095835.35
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250711 1.03070583 1.03070583 202003912.56
[1] 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact