个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24021号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2421 “金鹿理财-普惠季享”24021号(稳健低波款)银行理财计划 20250606 1.02730013 1.02730013 216466519.29
JW2421 “金鹿理财-普惠季享”24021号(稳健低波款)银行理财计划 20250530 1.02669929 1.02669929 216339913.47
JW2421 “金鹿理财-普惠季享”24021号(稳健低波款)银行理财计划 20250523 1.02621835 1.02621835 216238573.42
JW2421 “金鹿理财-普惠季享”24021号(稳健低波款)银行理财计划 20250516 1.02553111 1.02553111 216093761.46
JW2421 “金鹿理财-普惠季享”24021号(稳健低波款)银行理财计划 20250509 1.02501227 1.02501227 215984434.84
JW2421 “金鹿理财-普惠季享”24021号(稳健低波款)银行理财计划 20250502 1.02431921 1.02431921 215838398.8
JW2421 “金鹿理财-普惠季享”24021号(稳健低波款)银行理财计划 20250425 1.02364678 1.02364678 215696706.59
JW2421 “金鹿理财-普惠季享”24021号(稳健低波款)银行理财计划 20250418 1.02327171 1.02327171 215617674.33
JW2421 “金鹿理财-普惠季享”24021号(稳健低波款)银行理财计划 20250411 1.02277073 1.02277073 215512110.68
JW2421 “金鹿理财-普惠季享”24021号(稳健低波款)银行理财计划 20250404 1.02184347 1.02184347 215316724.84
[1] 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact