个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24021号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2421 “金鹿理财-普惠季享”24021号(稳健低波款)银行理财计划 20250912 1.02745196 1.02745196 216498512.42
JW2421 “金鹿理财-普惠季享”24021号(稳健低波款)银行理财计划 20250905 1.02738271 1.02738271 216483919.91
JW2421 “金鹿理财-普惠季享”24021号(稳健低波款)银行理财计划 20250829 1.02689432 1.02689432 216381008.79
JW2421 “金鹿理财-普惠季享”24021号(稳健低波款)银行理财计划 20250822 1.02707925 1.02707925 216419976.94
JW2421 “金鹿理财-普惠季享”24021号(稳健低波款)银行理财计划 20250815 1.03000977 1.03000977 217037478.06
JW2421 “金鹿理财-普惠季享”24021号(稳健低波款)银行理财计划 20250808 1.03171004 1.03171004 217395750.32
JW2421 “金鹿理财-普惠季享”24021号(稳健低波款)银行理财计划 20250801 1.03109366 1.03109366 217265869.38
JW2421 “金鹿理财-普惠季享”24021号(稳健低波款)银行理财计划 20250725 1.03046562 1.03046562 217133532.26
JW2421 “金鹿理财-普惠季享”24021号(稳健低波款)银行理财计划 20250718 1.03073667 1.03073667 217190646.04
JW2421 “金鹿理财-普惠季享”24021号(稳健低波款)银行理财计划 20250711 1.03035474 1.03035474 217110168.24
[1] 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact