个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24022号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2422 “金鹿理财-普惠季享”24022号(稳健低波款)银行理财计划 20250822 1.02686045 1.02686045 145930219.32
JW2422 “金鹿理财-普惠季享”24022号(稳健低波款)银行理财计划 20250815 1.02858618 1.02858618 146175467.46
JW2422 “金鹿理财-普惠季享”24022号(稳健低波款)银行理财计划 20250808 1.03011561 1.03011561 146392819.47
JW2422 “金鹿理财-普惠季享”24022号(稳健低波款)银行理财计划 20250801 1.02953449 1.02953449 146310235.45
JW2422 “金鹿理财-普惠季享”24022号(稳健低波款)银行理财计划 20250725 1.02912029 1.02912029 146251372.33
JW2422 “金鹿理财-普惠季享”24022号(稳健低波款)银行理财计划 20250718 1.02860533 1.02860533 146178189.44
JW2422 “金鹿理财-普惠季享”24022号(稳健低波款)银行理财计划 20250711 1.02804570 1.02804570 146098658.46
JW2422 “金鹿理财-普惠季享”24022号(稳健低波款)银行理财计划 20250704 1.02746669 1.02746669 146016373.19
JW2422 “金鹿理财-普惠季享”24022号(稳健低波款)银行理财计划 20250627 1.02683444 1.02683444 145926523.24
JW2422 “金鹿理财-普惠季享”24022号(稳健低波款)银行理财计划 20250620 1.02629747 1.02629747 145850212.75
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact