个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250606 1.05797018 1.23714077 144171711.8
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250530 1.05724992 1.23642051 144073561.45
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250523 1.05662868 1.23579927 143988903.56
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250516 1.05547810 1.23464869 143832111.16
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250509 1.0549375 1.23410809 143758442.49
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250502 1.05351307 1.23268366 143564333.4
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250425 1.05256531 1.23173590 143435179.46
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250418 1.05199186 1.23116245 143357034.26
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250411 1.05141247 1.23058306 143278080.15
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250404 1.04985173 1.22902232 143065395.15
[1] 1 2 3 4 5 > [20]

最新推荐 News

联系我们 Contact