个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20221021 1.01389954 1.10637464
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20221014 1.01289998 1.10537508
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220930 1.01037422 1.10284932
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220923 1.01127918 1.10375428
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220916 1.01026145 1.10273655
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220909 1.00968916 1.10216426
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220902 1.00869954 1.10117464
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220826 1.00762995 1.10010505
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220819 1.00770777 1.10018287
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220812 1.00516617 1.09764127

最新推荐 News

联系我们 Contact