个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220805 1.00402406 1.09649916
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220729 1.00171601 1.09419111
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220722 1.00003882 1.09251392
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220715 1.04970332 1.09470332
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220708 1.04941846 1.09441846
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220701 1.04913040 1.09413040
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220624 1.04884232 1.09384232
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220617 1.04855454 1.09355454
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220610 1.04826738 1.09326738
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220603 1.04803312 1.09303312

最新推荐 News

联系我们 Contact