个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250328 1.04766178 1.22683237 142766965.63
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250321 1.04688433 1.22605492 142661020.96
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250314 1.04486319 1.22403378 142385596.58
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250307 1.04380912 1.22297971 142241956.35
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250228 1.04347816 1.22264875 142196855.55
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250221 1.04160657 1.22077716 141941810.12
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250207 1.03987800 1.21904859 141706254.72
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250131 1.03883719 1.21800778 141564421.32
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250124 1.03749377 1.21666436 141381351.56
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20250117 1.03640167 1.21557226 141232528.34
[1] < 1 2 3 4 5 > [20]

最新推荐 News

联系我们 Contact