个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20230714 1.00698064 1.09914728
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.00606735 1.09823399
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.00606735 1.09823399
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20230630 1.00464801 1.09681465
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20230623 1.00403378 1.09620042
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20230616 1.00367794 1.09584458
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20230609 1.00232139 1.09448803
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20230602 1.00084739 1.09301403
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20230526 1.00002813 1.09219477
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20230519 1.04583069 1.09183069

最新推荐 News

联系我们 Contact