个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20221021 1.03829945 1.08429945
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20221014 1.03791816 1.08391816
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20220930 1.03717805 1.08317805
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20220923 1.03691084 1.08291084
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20220916 1.03654246 1.08254246
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20220909 1.03621334 1.08221334
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20220902 1.03584854 1.08184854
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20220826 1.03555619 1.08155619
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20220819 1.03517807 1.08117807
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20220812 1.03369379 1.07969379

最新推荐 News

联系我们 Contact