个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230922 1.02528558 1.07028558
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230915 1.02432725 1.06932725
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230908 1.02239492 1.06739492
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230901 1.02270145 1.06770145
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230825 1.02200561 1.06700561
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230818 1.02075649 1.06575649
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230811 1.01956937 1.06456937
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230804 1.01877490 1.06377490
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230728 1.01812062 1.06312062
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230721 1.01635836 1.06135836

最新推荐 News

联系我们 Contact