个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20221230 1.03231168 1.03231168
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20221223 1.03111481 1.03111481
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20221216 1.03038985 1.03038985
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20221209 1.03258157 1.03258157
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20221202 1.03530964 1.03530964
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20221125 1.03654521 1.03654521
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20221118 1.03565826 1.03565826
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20221111 1.04000362 1.04000362
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20221104 1.04049448 1.04049448
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20221028 1.04000606 1.04000606

最新推荐 News

联系我们 Contact