个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PZ0001 “金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划 20230306 1.09105167 1.09105167
PZ0001 “金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划 20230303 1.09081120 1.09081120
PZ0001 “金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划 20230224 1.09026746 1.09026746
PZ0001 “金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划 20230217 1.08976033 1.08976033
PZ0001 “金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划 20230210 1.08923114 1.08923114
PZ0001 “金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划 20230203 1.0887112 1.08871120
PZ0001 “金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划 20230127 1.08817588 1.08817588
PZ0001 “金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划 20230120 1.08764435 1.08764435
PZ0001 “金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划 20230113 1.08713728 1.08713728
PZ0001 “金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划 20230106 1.08665511 1.08665511

最新推荐 News

联系我们 Contact