个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20240503 1.03637061 1.03637061 331605430.08
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20240426 1.03693855 1.03693855 331787154.19
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20240419 1.04174971 1.04174971 333326569.74
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20240412 1.04059435 1.04059435 332956892.9
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20240405 1.03962514 1.03962514 332646777.01
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20240329 1.03898565 1.03898565 332442161.55
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20240322 1.03845584 1.03845584 332272638.11
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20240315 1.03779290 1.03779290 332060517.69
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20240308 1.03732984 1.03732984 331912355.17
JW2306 “金鹿理财-普惠季享”23006号(稳健低波款)银行理财计划 20240301 1.03474204 1.03474204 331084341.28
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact