个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240426 1.00975215 1.00975215 195690976.28
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240419 1.00903665 1.00903665 195552311.24
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240412 1.00823537 1.00823537 195397023.37
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240405 1.00747399 1.00747399 195249467.11
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240329 1.00679916 1.00679916 195118684.12
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240322 1.00614714 1.00614714 194992322.42
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240315 1.00549853 1.00549853 194866620.35
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240308 1.00492182 1.00492182 194754853.09
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240301 1.00388540 1.00388540 194553995.24
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240223 1.00317653 1.00317653 194416615.64
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact