个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20241213 1.02387814 1.02387814 391180833.31
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20241206 1.02158918 1.02158918 390306319.37
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20241129 1.02035817 1.02035817 389836003.13
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20241122 1.01925399 1.01925399 389414139.79
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20241115 1.01853305 1.01853305 389138700.13
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20241108 1.01775587 1.01775587 388841773.49
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20241101 1.01700236 1.01700236 388553888.1
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20241025 1.01645057 1.01645057 388343070.65
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20241018 1.01636635 1.01636635 388310893.29
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20241011 1.01525308 1.01525308 387885559.56
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact