个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20241206 1.02087384 1.02087384 263588603.62
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20241129 1.01939218 1.01939218 263206040.44
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20241122 1.01820968 1.01820968 262900720.29
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20241115 1.01759578 1.01759578 262742213.64
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20241108 1.01692777 1.01692777 262569733.73
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20241101 1.01613646 1.01613646 262365418.63
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20241025 1.01547632 1.01547632 262194971.07
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20241018 1.01520180 1.01520180 262124089.72
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20241011 1.01414179 1.01414179 261850395.74
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20241004 1.01338447 1.01338447 261654856.33
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact