个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250207 1.01710489 1.01710489 199338318.72
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250131 1.01628508 1.01628508 199177648.43
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250124 1.01548453 1.01548453 199020751.92
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250117 1.01486829 1.01486829 198899976.17
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250110 1.01403760 1.01403760 198737172.84
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250103 1.01339260 1.01339260 198610762.85
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20241227 1.01180094 1.01180094 198298819.85
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.01051810 1.01051810 198047400.31
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.01051810 1.01051810 198047400.31
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20241213 1.00959294 1.00959294 197866081.38
[1] < 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact