个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24029号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2429 “金鹿理财-普惠季享”24029号(稳健低波款)银行理财计划 20251107 1.02998760 1.02998760 262142142.88
JW2429 “金鹿理财-普惠季享”24029号(稳健低波款)银行理财计划 20251031 1.02958142 1.02958142 262038767.43
JW2429 “金鹿理财-普惠季享”24029号(稳健低波款)银行理财计划 20251024 1.02893246 1.02893246 261873601.26
JW2429 “金鹿理财-普惠季享”24029号(稳健低波款)银行理财计划 20251017 1.02889401 1.02889401 261863815
JW2429 “金鹿理财-普惠季享”24029号(稳健低波款)银行理财计划 20251010 1.02847070 1.02847070 261756076.69
JW2429 “金鹿理财-普惠季享”24029号(稳健低波款)银行理财计划 20251003 1.02799581 1.02799581 261635213.43
JW2429 “金鹿理财-普惠季享”24029号(稳健低波款)银行理财计划 20250926 1.02748197 1.02748197 261504435.05
JW2429 “金鹿理财-普惠季享”24029号(稳健低波款)银行理财计划 20250919 1.02735680 1.02735680 261472579.64
JW2429 “金鹿理财-普惠季享”24029号(稳健低波款)银行理财计划 20250912 1.02686836 1.02686836 261348265.44
JW2429 “金鹿理财-普惠季享”24029号(稳健低波款)银行理财计划 20250905 1.02675477 1.02675477 261319357.08
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact