个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24031号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2431 “金鹿理财-普惠季享”24031号(稳健低波款)银行理财计划 20260116 1.02575480 1.02575480 239783518.88
JW2431 “金鹿理财-普惠季享”24031号(稳健低波款)银行理财计划 20260109 1.02498693 1.02498693 239604019.83
JW2431 “金鹿理财-普惠季享”24031号(稳健低波款)银行理财计划 20260102 1.02635817 1.02635817 239924565.4
JW2431 “金鹿理财-普惠季享”24031号(稳健低波款)银行理财计划 20251226 1.02736699 1.02736699 240160389.99
JW2431 “金鹿理财-普惠季享”24031号(稳健低波款)银行理财计划 20251219 1.02686510 1.02686510 240043066.21
JW2431 “金鹿理财-普惠季享”24031号(稳健低波款)银行理财计划 20251212 1.02674798 1.02674798 240015687.4
JW2431 “金鹿理财-普惠季享”24031号(稳健低波款)银行理财计划 20251205 1.02659922 1.02659922 239980914.47
JW2431 “金鹿理财-普惠季享”24031号(稳健低波款)银行理财计划 20251128 1.02671182 1.02671182 240007235.27
JW2431 “金鹿理财-普惠季享”24031号(稳健低波款)银行理财计划 20251121 1.02622224 1.02622224 239892789.93
JW2431 “金鹿理财-普惠季享”24031号(稳健低波款)银行理财计划 20251114 1.02592308 1.02592308 239822857.63
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact