个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.02349311 1.02349311 186532643.69
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.02335156 1.02335156 186506845.53
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260522 1.02432314 1.02432314 186683916.19
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260515 1.02432080 1.02432080 186683490.74
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260508 1.02598869 1.02598869 186987465.55
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260501 1.02641660 1.02641660 187065452.29
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260424 1.02626701 1.02626701 187038188.26
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260417 1.02606578 1.02606578 187001514.81
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260410 1.02510754 1.02510754 186826875.1
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260403 1.02643857 1.02643857 187069456.2
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact