金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25019号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2519 “金鹿理财-普惠季享”25019号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.02360593 1.02360593 248004362.23
JW2519 “金鹿理财-普惠季享”25019号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.02324476 1.02324476 247916856.23
JW2519 “金鹿理财-普惠季享”25019号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.02576828 1.02576828 248528266.76
JW2519 “金鹿理财-普惠季享”25019号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.02561874 1.02561874 248492036.29
JW2519 “金鹿理财-普惠季享”25019号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.02483209 1.02483209 248301442.7
JW2519 “金鹿理财-普惠季享”25019号(稳健低波款)银行理财计划 20260807 1.02416457 1.02416457 248139711.96
JW2519 “金鹿理财-普惠季享”25019号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.02352899 1.02352899 247985722.39
JW2519 “金鹿理财-普惠季享”25019号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.02291754 1.02291754 247837575.65
JW2519 “金鹿理财-普惠季享”25019号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.02232688 1.02232688 247694468.39
JW2519 “金鹿理财-普惠季享”25019号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.02317374 1.02317374 247899649.19
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact