金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260918 1.02376771 1.02376771 161351933.21
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.02335635 1.02335635 161287101.11
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.02291960 1.02291960 161218266.03
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.02462496 1.02462496 161487042.09
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.02456746 1.02456746 161477979.45
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.02376013 1.02376013 161350739.05
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260807 1.02294874 1.02294874 161222859.63
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.02228760 1.02228760 161118659.7
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.02162759 1.02162759 161014638.04
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.02036923 1.02036923 160816312.24
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact