金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.01984614 1.01984614 160733871.13
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.02013204 1.02013204 160778930.51
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.02149012 1.02149012 160992971.1
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.02237729 1.02237729 161132794.4
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.02138035 1.02138035 160975670.83
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.02237184 1.02237184 161131935.64
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.02203368 1.02203368 161078640.88
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260522 1.02177739 1.02177739 161038247.57
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260515 1.02168788 1.02168788 161024139.41
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260508 1.02168842 1.02168842 161024224.89
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact