金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260918 1.02391176 1.02391176 141487198.06
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.02275723 1.02275723 141327662.53
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.02237848 1.02237848 141275325.16
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.02487397 1.02487397 141620159.86
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.02428489 1.02428489 141538758.98
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.02338288 1.02338288 141414116.78
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260807 1.02255794 1.02255794 141300123.47
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.02190318 1.02190318 141209647.75
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.02129387 1.02129387 141125451.17
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.02026252 1.02026252 140982935.57
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact