个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260501 1.02086829 1.02086829 141066642.97
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260424 1.02074717 1.02074717 141049905.68
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260417 1.02019888 1.02019888 140974142.05
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260410 1.01963162 1.01963162 140895755.65
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260403 1.01905005 1.01905005 140815393.04
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260327 1.01865328 1.01865328 140760565.83
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260320 1.01874708 1.01874708 140773527.84
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260313 1.01864059 1.01864059 140758812.74
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260306 1.01850624 1.01850624 140740248.16
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260227 1.01792667 1.01792667 140660160.94
[1] 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact