个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.02266971 1.02266971 280206386.49
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.02374432 1.02374432 280500823.77
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.02341434 1.02341434 280410411.91
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260522 1.02349317 1.02349317 280432012.09
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260515 1.02330920 1.02330920 280381604.39
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260508 1.02277629 1.02277629 280235589.3
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260501 1.02226141 1.02226141 280094515.32
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260424 1.02166823 1.02166823 279931985.36
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260417 1.02109868 1.02109868 279775932.47
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260410 1.02051923 1.02051923 279617165.06
[1] 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact