金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20261002 1.02409102 1.02409102 280595819.05
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260925 1.02368400 1.02368400 280484296.87
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260918 1.02292901 1.02292901 280277434.59
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.02500101 1.02500101 280845151.51
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.02627125 1.02627125 281193190.83
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.02494207 1.02494207 280829002.7
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.02435468 1.02435468 280668061.81
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.02327650 1.02327650 280372644.41
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260807 1.02258313 1.02258313 280182663.78
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.02189680 1.02189680 279994613.08
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact