个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.02327650 1.02327650 280372644.41
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260807 1.02258313 1.02258313 280182663.78
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.02189680 1.02189680 279994613.08
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.02117980 1.02117980 279798159.07
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.02059934 1.02059934 279639116.33
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.02041049 1.02041049 279587372.01
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.02260261 1.02260261 280188002.78
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.02292467 1.02292467 280276244.01
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.02328152 1.02328152 280374019.78
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.02266971 1.02266971 280206386.49
[1] 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact