金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20261016 1.02504140 1.02504140 453949834.73
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20261009 1.02401967 1.02401967 453497350.09
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20261002 1.02387679 1.02387679 453434075.6
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20260925 1.02554148 1.02554148 454171298.33
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20260918 1.02453144 1.02453144 453723991.4
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.02487677 1.02487677 453876924.93
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.02440793 1.02440793 453669296.85
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.02385562 1.02385562 453424701.19
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.02339491 1.02339491 453220669.65
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.02250501 1.02250501 452826570.06
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact