金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20260109 1.01291902 1.01291902 448581317.86
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20260102 1.01228664 1.01228664 448301261.52
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20251226 1.01196305 1.01196305 448157956.32
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20251219 1.01090837 1.01090837 447690879.14
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20251212 1.00975308 1.00975308 447179250.69
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20251205 1.00883266 1.00883266 446771631.28
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20251128 1.00844738 1.00844738 446601005.06
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20251121 1.00793178 1.00793178 446372669.9
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20251114 1.00748354 1.00748354 446174160.16
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20251107 1.00666585 1.00666585 445812036.25
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact