金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20260807 1.02214428 1.02214428 102214428.43
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.02061870 1.02061870 102061870.02
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.02076518 1.02076518 102076518
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.01840721 1.01840721 101840720.5
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.02191943 1.02191943 102191943.1
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.02228663 1.02228663 102228662.86
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.02217571 1.02217571 102217571.22
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.02210704 1.02210704 102210704.35
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.02135663 1.02135663 102135662.5
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.02291696 1.02291696 102291695.8
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact