金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20261016 1.02467950 1.02467950 506931491.66
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20261009 1.02404484 1.02404484 506617509.89
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20261002 1.02409934 1.02409934 506644472.66
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260925 1.02375201 1.02375201 506472641.66
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260918 1.02331919 1.02331919 506258517.63
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.02268400 1.02268400 505944271.95
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.02212981 1.02212981 505670104.04
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.02156499 1.02156499 505390675.32
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.02102746 1.02102746 505124745.11
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.02058965 1.02058965 504908151.23
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact