个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260403 1.01595339 1.01595339 134136325.88
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260327 1.01483116 1.01483116 133988158.55
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260320 1.01334826 1.01334826 133792371.29
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260313 1.01292782 1.01292782 133736860.29
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260306 1.01240349 1.01240349 133667632.87
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260227 1.01183792 1.01183792 133592960.5
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260220 1.01141459 1.01141459 133537067.69
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260213 1.01092807 1.01092807 133472833.33
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260206 1.01013783 1.01013783 133368497.26
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260130 1.00987687 1.00987687 133334043.33
[1] < 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact