金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20261016 1.01925619 1.01925619 163668082.19
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20261009 1.01960798 1.01960798 163724570.4
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20261002 1.02043800 1.02043800 163857852.03
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260925 1.02061441 1.02061441 163886179.43
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260918 1.02000879 1.02000879 163788931.55
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.01987798 1.01987798 163767926.36
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.01949196 1.01949196 163705941.23
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.01908422 1.01908422 163640467.94
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.01853612 1.01853612 163552455.32
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.01901213 1.01901213 163628891.48
[1] 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact