金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260807 1.01856219 1.01856219 163556642.25
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01775756 1.01775756 163427437.76
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01796849 1.01796849 163461308.09
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.01741721 1.01741721 163372785.17
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.01784142 1.01784142 163440903.94
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.01756825 1.01756825 163397039.47
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.01716070 1.01716070 163331597.17
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.01692771 1.01692771 163294184.68
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.01594874 1.01594874 163136984.9
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.01579825 1.01579825 163112819.68
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact